Taxi Đón Sân Bay Nội Bài đi Hà Nội, Hà Nội đi Nội Bài và đi các tỉnh Miền Bắc
- Giá rẻ Hàng Ngày, đón tận sảnh sân bay, trả tận ngõ, Bao cả xe, Giá trọn gói, Liên hệ sớm có giá ưu đãi nhất.
- Chúng Tôi sử dụng các loại xe đưa đón Sân Bay Như : Toyota vios , Hondacity, Expander, Innova, Fortransit... và nhiều dòng xe chất lượng khác
Taxi Nội Bài Hà Nội 4 Chỗ:
– Hà Nội - Nội Bài 200.000đ/4 chỗ
– Nội Bài - Hà Nội 250.000đ/4 chỗ
– Hà Nội - Nội Bài - Hà Nội 450.000đ/4 chỗ (2 chiều Gồm 1h chờ)
– Hà Nội - Nội Bài 250.000đ/7 chỗ
– Nội Bài - Hà Nội 300.000đ/7 chỗ
– Hà Nội - Nội Bài - Hà Nội 500.000đ/7 chỗ (2 chiều Gồm 1h chờ)
– Hà Nội - Nội Bài 400.000đ/16 chỗ
– Nội Bài - Hà Nội 500.000đ/16 chỗ
– Hà Nội - Nội Bài - Hà Nội 750.000đ/16 chỗ (2 chiều Gồm 1h chờ)
>>> Xem Thêm:
BẢNG GIÁ CƯỚC NIÊM YẾT XE ĐI MỘT SỐ TỈNH THÀNH PHỐ :
(Giá cước đã bao gồm xăng xe, vé cầu đường bến bãi với lái xe)
TT | Lịch Trình Tuyến Đường | Xe 4 Chỗ | Xe 7 Chỗ | Xe 16 Chỗ |
1 | Sân Bay Nội Bài → Tp.Vĩnh Phúc | 300.000đ | 400.000đ | 700.000đ |
2 | Sân Bay Nội Bài → Tp.Phú Thọ | 450.000đ | 700.000đ | 1000.000đ |
3 | Sân Bay Nội Bài → Tp.Thái Nguyên | 450.000đ | 600.000đ | 1000.000đ |
4 | Sân Bay Nội Bài → Tp.Bắc Ninh | 350.000đ | 450.000đ | 800.000đ |
5 | Sân Bay Nội Bài → Tp.Phủ Lý | 600.000đ | 800.000đ | 1.200.000đ |
6 | Sân Bay Nội Bài → Tp.Hưng Yên | 600.000đ | 800.000đ | 1.200.000đ |
7 | Sân Bay Nội Bài → Tp.Bắc Giang | 600.000đ | 800.000đ | 1.200.000đ |
8 | Sân Bay Nội Bài → Tp.Hải Dương | 700.000đ | 800.000đ | 1.200.000đ |
9 | Sân Bay Nội Bài → Tp.Hải Phòng | 1.000.000đ | 1.300.000đ | 1.800.000đ |
10 | Sân Bay Nội Bài → Tp.Nam Định | 1.000.000đ | 1.200.000đ | 1.600.000đ |
11 | Sân Bay Nội Bài → Tp.Ninh Bình | 1.000.000đ | 1.200.000đ | 1.600.000đ |
12 | Sân Bay Nội Bài → Tp.Thái Bình | 900.000đ | 1.100.000đ | 1.400.000đ |
13 | Sân Bay Nội Bài → Tp.Hòa Bình | 1.000.000đ | 1.200.000đ | 1.800.000đ |
14 | Sân Bay Nội Bài → Tp.Quảng Ninh | 1.200.000đ | 1.400.000đ | 1.800.000đ |
15 | Sân Bay Nội Bài → Tp.Hạ Long | 1.200.000đ | 1.400.000đ | 1.800.000đ |
16 | Sân Bay Nội Bài → Tp.Cẩm Phả | 1.300.000đ | 1.500.000đ | 2.000.000đ |
17 | Sân Bay Nội Bài → Tp.Móng Cái | 1.800.000đ | 2.200.000đ | 2.900.000đ |
18 | Sân Bay Nội Bài → Tp.Đông Triều | 700.000đ | 900.000đ | 1.100.000đ |
19 | Sân Bay Nội Bài → Tp.Uông Bí | 900.000đ | 1.100.000đ | 1.400.000đ |
20 | Sân Bay Nội Bài → Tp.Thanh Hóa | 1,300.000đ | 1.600.000đ | 2.000.000d |
21 | Sân Bay Nội Bài → Tp.Hà Giang | 1.700.000đ | 2.000.000đ | 2.500.000đ |
22 | Sân Bay Nội Bài → Tp.Lào Cai | 1.600.000đ | 1.800.000đ | 2.200.000đ |
23 | Sân Bay Nội Bài → Tp.Yên Bái | 1.100.000đ | 1.300.000đ | 1.800.000đ |
24 | Sân Bay Nội Bài →Tp.Tuyên Quang | 750.000đ | 900.000đ | 1.200.000đ |
25 | Sân Bay Nội Bài → Tp.Cao Bằng | 1.600.000đ | 1.800.000đ | 2.200.000đ |
26 | Sân Bay Nội Bài → Tp.Bắc Cạn | 1.100.000đ | 1.300.000đ | 1.800.000đ |
27 | Sân Bay Nội Bài → Tp.Lạng Sơn | 1.200.000đ | 1.400.000đ | 1.700.000đ |
>>>> Bài Viết Liên Quan :
-
- Taxi Hà Nội đi Nội Bài xe 4 chỗ Giá Rẻ
- Taxi Hà Nội đi Nội Bài xe 7 chỗ Giá Rẻ
- Taxi Hà Nội đi Nội Bài 16 Chỗ Giá Rẻ
- Taxi Hà Nội đi Nội Bài 29 Chỗ Giá Rẻ
- Thuê Xe Limosine đi Sân Bay Nội Bài
- Đón Sân Bay Nội Bài Có Biển Tên
- Taxi Nội Bài 2 Chiều giá rẻ
- Bảng giá Taxi Nội Bài đi tỉnh
- Bảng giá cước Taxi Nội Bài